Haaransatz und farbiges Edelstahlblech
Basisinformation
Modell: 200 series, 300series, 400series
Produktbeschreibung
Modell Nr .: 200-Serie, 300-Serie, 400-Serie Standard: ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN Zertifizierung: ISO, SGS, BV, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS Technik: kaltgewalzt oder Warm Rolled Spezifikation: Entsprechend Ihrem Bedarf HS Code: 72162100 Art: Edelstahl-Blatt-Grad: 200series / 300series / 400series Form: Ebene Handelsmarke: Soem Ursprung: Wuxi China Hairline Edelstahlblätter und Spule
\ n Chemische Zusammensetzung \ n
Produkte anzeigen \ n \ n 


Oberflächenbehandlung \ n \ n
\ nPackung und Lieferung \ n \ n
\ n \ n Unsere Zertifizierungen \ n
FAQ \ nQ: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller? A: Wir sind Fabrik. Q: wie lange ist ihre lieferzeit? A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 tage, wenn die waren nicht auf lager, es ist nach menge. Q: Liefern Sie Proben? ist es kostenlos oder extra? A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten. F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen? A: Zahlung = 1000USD, 30% T / T im Voraus, Balance vor shippment. \ NWenn Sie eine andere Frage haben, fühlen sich pls frei, uns wie folgt zu kontaktieren: \ nKontaktieren Sie uns Firma: Wuxi walka Steel Co., Ltd \ n \ nAddress : room1812 B turm, columbus plaza guangyi Straße, chongan Bezirk, Wuxi, Jiangsu, China \ n \ nKontaktperson: Jason lee \ n \ nMobil: 86-18915343062 \ n \ n \ n \ n \ nWuxi walka Steel Co.Ltd \ n
Description | Mirror rose gold Hairline stainless steel sheets and coil |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN. |
Material | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex, etc |
Brand name | TISCO, BAO STEEL, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS. |
Technique | Hot Rolled And Cold Rolled. |
Surface | 2B, 2D, BA, NO. 1, NO. 4, NO. 8, 8K, mirror , checkered , embossed , hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Thickness | 0.25~200mm |
Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Package | Standard export seaworthy package, suit for all kinds of transport, or as required. |
Container Size | 20ft GP: 5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 40ft GP: 12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 40ft HC: 12032mm(Lengh)x2352mm(Width)x2698mm(High) |
Price term | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, etc |
Export to | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Iran, India, Egypt, Oman, Malaysia, etc |
Application | Stainless steel plate applies to construction field, ships building industry, petroleum, chemical industries, war and electricity industries, food processing and medical industry, boiler heat exchanger, machinery and hardware fields. Stainless steel plate can be made according to the customers requirements. |
MTC | Mill Test Certificate is supplied with shipment, Third Part Inspection is acceptable |
Certificate | ISO, SGS, and third part inspection. |
Grade | Chemical Composition (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - |




finish | thickness | characteristics | applications |
No. 1 | 3.0mm~150.0mm | Finished by hot-rolling, annealing and pickling, characterized by white pickled surface | Chemical industry equipment, Industrial tanks |
2B | 0.3mm~6.0mm | Finished by heat treatment, pickling after cold rolling, followed by skin pass line to be more brighter and smooth surface | General Application Medical Instruments,Tableware |
BA | 0.5mm~2.0mm | Bright heat treatment after cold rolling | Kitchen utensil, kitchen ware,architectural purpose |
NO.4 | 0.4mm~3.0mm | Polishing with No. 150 to No.180 mesh abrasivesThe most popular finishes | Milk & Food processing acilities, Hospital Equipment, Bath-tub |
HL | 0.4mm~3.0mm | Finished by continuous linear polishing | Architectural purposes, escalators, kitchen ware vehicles |


Produktgruppe : Dekoratives Edelstahlblech > Haaransatz Edelstahlblech
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Haaransatz und farbiges EdelstahlblechSpiegel Finish 409L 430 EdelstahlblechFarbe Edelstahlblech Preis pro KgGeätztes Stahlblech Kaltgewalztes 304 EdelstahlEdelstahlblech 201 geprägt kaltgewalztGroßer Real-Stockist-Edelstahl-Rundstab 304 mit bestem PreisHeißes verkaufendes Edelstahlblech / PlatteProfessional 430 201 202 304 304L 316 316L 321 310S 309S 904L Edelstahlblechfeuerverzinktes Stahlblech für DachplattenfabrikIm Lager Grade 2205 duplex-Edelstahl Blatt Preisheißer Verkauf gi Wellpappe Blatt/GI GL Dach Blatt/Wellpappe Stahlblech FabrikKLASSE 6061 ALUMINIUM-BLATT-WERK-PREIS201 Edelstahl DrahtbürsteEdelstahl-Rohre und Leitungen Fabrikpreis unten304 Edelstahl Rundstab BlankEdelstahl Stanzen / Edelstahl perforiert Blatt